Spain Holidays This Year

MarchMar 2024
  1. Thu 28 Mar Thursday, March 28th 2024
  2. Fri 29 Mar Friday, March 29th 2024
  3. Sat 30 Mar Saturday, March 30th 2024
  4. Sun 31 Mar Sunday, March 31st 2024
AprilApr 2024
  1. Mon 1 Apr Monday, April 1st 2024
  2. Tue 23 Apr Tuesday, April 23rd 2024
MayMay 2024
  1. Wed 1 May Wednesday, May 1st 2024
  2. Thu 2 May Thursday, May 2nd 2024
  3. Sun 5 May Sunday, May 5th 2024
  4. Fri 17 May Friday, May 17th 2024
  5. Sun 19 May Sunday, May 19th 2024
  6. Mon 20 May Monday, May 20th 2024
  7. Thu 30 May Thursday, May 30th 2024
  8. Fri 31 May Friday, May 31st 2024
JuneJun 2024
  1. Sun 9 Jun Sunday, June 9th 2024
  2. Mon 10 Jun Monday, June 10th 2024
  3. Mon 17 Jun Monday, June 17th 2024
  4. Mon 24 Jun Monday, June 24th 2024
JulyJul 2024
  1. Thu 25 Jul Thursday, July 25th 2024
AugustAug 2024
  1. Mon 5 Aug Monday, August 5th 2024
  2. Thu 15 Aug Thursday, August 15th 2024
SeptemberSep 2024
  1. Sun 8 Sep Sunday, September 8th 2024
  2. Mon 9 Sep Monday, September 9th 2024
  3. Wed 11 Sep Wednesday, September 11th 2024
  4. Sun 15 Sep Sunday, September 15th 2024
  5. Tue 17 Sep Tuesday, September 17th 2024
OctoberOct 2024
  1. Wed 9 Oct Wednesday, October 9th 2024
  2. Sat 12 Oct Saturday, October 12th 2024
  3. Sun 27 Oct Sunday, October 27th 2024
NovemberNov 2024
  1. Fri 1 Nov Friday, November 1st 2024
DecemberDec 2024
  1. Fri 6 Dec Friday, December 6th 2024
  2. Sun 8 Dec Sunday, December 8th 2024
  3. Mon 9 Dec Monday, December 9th 2024
  4. Tue 24 Dec Tuesday, December 24th 2024
  5. Wed 25 Dec Wednesday, December 25th 2024
  6. Thu 26 Dec Thursday, December 26th 2024
  7. Sun 29 Dec Sunday, December 29th 2024
  8. Tue 31 Dec Tuesday, December 31st 2024
JanuaryJan 2025
  1. Wed 1 Jan Wednesday, January 1st 2025
  2. Mon 6 Jan Monday, January 6th 2025
FebruaryFeb 2025
  1. Fri 14 Feb Friday, February 14th 2025
  2. Fri 28 Feb Friday, February 28th 2025
MarchMar 2025
  1. Sat 1 Mar Saturday, March 1st 2025
  2. Mon 3 Mar Monday, March 3rd 2025
  3. Tue 4 Mar Tuesday, March 4th 2025
  4. Wed 5 Mar Wednesday, March 5th 2025
  5. Wed 19 Mar Wednesday, March 19th 2025
  6. Sun 30 Mar Sunday, March 30th 2025
  7. Mon 31 Mar Monday, March 31st 2025
AprilApr 2025
  1. Sun 13 Apr Sunday, April 13th 2025
  2. Thu 17 Apr Thursday, April 17th 2025
  3. Fri 18 Apr Friday, April 18th 2025
  4. Sat 19 Apr Saturday, April 19th 2025
  5. Sun 20 Apr Sunday, April 20th 2025
  6. Mon 21 Apr Monday, April 21st 2025
  7. Wed 23 Apr Wednesday, April 23rd 2025
MayMay 2025
  1. Thu 1 May Thursday, May 1st 2025
  2. Fri 2 May Friday, May 2nd 2025
  3. Sun 4 May Sunday, May 4th 2025
  4. Sat 17 May Saturday, May 17th 2025
  5. Fri 30 May Friday, May 30th 2025
  6. Sat 31 May Saturday, May 31st 2025
JuneJun 2025
  1. Sat 7 Jun Saturday, June 7th 2025
  2. Sun 8 Jun Sunday, June 8th 2025
  3. Mon 9 Jun Monday, June 9th 2025
  4. Fri 13 Jun Friday, June 13th 2025
  5. Thu 19 Jun Thursday, June 19th 2025
  6. Tue 24 Jun Tuesday, June 24th 2025
JulyJul 2025
  1. Fri 25 Jul Friday, July 25th 2025
  2. Mon 28 Jul Monday, July 28th 2025
AugustAug 2025
  1. Tue 5 Aug Tuesday, August 5th 2025
  2. Fri 15 Aug Friday, August 15th 2025
SeptemberSep 2025
  1. Tue 2 Sep Tuesday, September 2nd 2025
  2. Mon 8 Sep Monday, September 8th 2025
  3. Thu 11 Sep Thursday, September 11th 2025
  4. Mon 15 Sep Monday, September 15th 2025
  5. Wed 17 Sep Wednesday, September 17th 2025
OctoberOct 2025
  1. Thu 9 Oct Thursday, October 9th 2025
  2. Sun 12 Oct Sunday, October 12th 2025
  3. Mon 13 Oct Monday, October 13th 2025
  4. Sun 26 Oct Sunday, October 26th 2025
NovemberNov 2025
  1. Sat 1 Nov Saturday, November 1st 2025
DecemberDec 2025
  1. Wed 3 Dec Wednesday, December 3rd 2025
  2. Sat 6 Dec Saturday, December 6th 2025
  3. Mon 8 Dec Monday, December 8th 2025
  4. Wed 24 Dec Wednesday, December 24th 2025
  5. Thu 25 Dec Thursday, December 25th 2025
  6. Sun 28 Dec Sunday, December 28th 2025
  7. Wed 31 Dec Wednesday, December 31st 2025
JanuaryJan 2026
  1. Thu 1 Jan Thursday, January 1st 2026
  2. Tue 6 Jan Tuesday, January 6th 2026
FebruaryFeb 2026
  1. Sat 14 Feb Saturday, February 14th 2026
  2. Mon 16 Feb Monday, February 16th 2026
  3. Tue 17 Feb Tuesday, February 17th 2026
  4. Wed 18 Feb Wednesday, February 18th 2026
  5. Sat 28 Feb Saturday, February 28th 2026
MarchMar 2026
  1. Sun 1 Mar Sunday, March 1st 2026
  2. Thu 19 Mar Thursday, March 19th 2026
  3. Fri 20 Mar Friday, March 20th 2026